Hier finden Sie die aktuellen Resultate Wasserball Kreuzlingen.
Fotos by: Raffael Soppelsa Fotografie, soppelsa.com
Hier finden Sie die Rangierungen der SCK-Teams seit 2000.
| NLA | NLB | U19 | U17 | U16 | U15 | U13 | U11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2001 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 2002 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
| 2003 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | a) | a) | |
| 2004 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 |
|
| 2005 | 3 | b) | 7/8 c) | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
| 2006 | 3 | 6 | 7/8 c) | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2007 | 3 | 5 i) | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2008 | 1 | 2 i) | 3 | 1 | 1d) | 2 | 2 | 1 |
| 2009 | 1 | 3 i) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2010 | 2 | 6 | 1 e) | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 2011 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2012 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2013 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | h) |
||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | h) | ||
| 2015 | 3 | 1 und 2 j) | 1 | 4 | 2 | h) | ||
| 2016 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 2018 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2020 | ABGEBROCHEN | ABGEBROCHEN | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 4 i) | 4 | 5 i) | ||
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 i) | ||
| 2024 | 1 | 2 | 5 | 4 i) | 5 i) | 4 |
a) erstmalige Austragung 2004
b) Verzicht auf Teilnahme
c) Ränge 7 — 8 nicht ausgespielt
d) letzte Austragung ROS Schülermeisterschaft
e) neu U20
f) U20 (integriert in NLB Meisterschaft)
g) U20 (integriert in 1.Liga Meisterschaft)
h) nur inoffizielle Spiele ausgetragen
i) Gruppe-Ost
j) 2 SCK-Teams in NLB
